Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
139.49 | 142.31 | |
98.21 | 100.19 | |
105.95 | 109.17 | |
157.84 | 162.64 | |
Ndryshuar: E Martë, 4 Prill2011 Ky shërbim ofrohet nga NOA dhe: |
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
139.49 | 142.31 | |
98.21 | 100.19 | |
105.95 | 109.17 | |
157.84 | 162.64 | |
Ndryshuar: E Martë, 4 Prill2011 Ky shërbim ofrohet nga NOA dhe: |