Fier, 18 maj 2011, NOA- Policia e Shtetit nëpërmjet një deklarate njofton se, Shkolla e Policisë gjatë ditës së sotme ka shpallur fituesit e testimit me shkrim për Qarkun e Fierit, për kandidatët që kanë aplikuar për të ndjekur Shkollën Bazë të Policisë për “Patrullë të Përgjithshme”.
Mësohet se gjatë testimit me shkrim morën pjesë 111 kandidatë, nga 138 persona të cilët kanë aplikuar në periudhën shtator-dhjetor 2010.
Sakaq në përfundim të testimit me shkrim u shpallën fitues 59 prej tyre, të cilët grumbulluan mbi 60 pikë gjatë testimit.
Sipas Policisë së Shtetit, kandidatët që u shpallën fitues të testimit me shkrim do t’i nënshtrohen fazave të tjera të testimit.
Ku me datë 02.06.2011, në orën 07.00, në Stadiumin Kombëtar “Qemal Stafa” Tiranë, do të zhvillohet testimi fizik i tyre dhe pjesëmarrësit duhet të kenë me vete fletën e pranimit në testin me shkrim dhe kartelën shëndetësore të lëshuar nga mjeku i familjes, pasi në të kundërt nuk do të pranohen për t’u futur në garat e testimit fizik.
Fituesit e testimit me shkrim duhet të paraqiten ditën dhe orën e përcaktuar për testimin fizik të veshur me uniformë sportive.
Pikët e grumbulluara nga kandidatët që iu nënshtruan testimit me shkrim gjatë ditës së sotme në qarkun e Fierit:
NR | KODI | EMER | MBIEMER | REZULTATI | |
1 | 1014 | GENCI | BALLHYSA | 87.23 | |
2 | 0896 | JULIAN | LICI | 85.8 | |
3 | 1007 | ROZEL | MIHALI | 81.51 | |
4 | 0912 | FATJON | MONI | 81.51 | |
5 | 0925 | MARINGLEN | BARJAMAJ | 80.08 | |
6 | 0994 | ELMIR | LLUPO | 78.65 | |
7 | 0918 | VASIL | XHOXHI | 78.65 | |
8 | 0930 | RENATO | POSHNJARI | 77.22 | |
9 | 0884 | BLEDAR | BALO | 77.22 | |
10 | 0982 | FESTIM | MANAJ | 75.79 | |
11 | 0913 | ALGERT | SINANAJ | 75.79 | |
12 | 0931 | MARINOL | KAMENICA | 74.36 | |
13 | 0941 | TAULANT | ISMAILAJ | 74.36 | |
14 | 0987 | ALTIN | ZEQIRAJ | 72.93 | |
15 | 0952 | ENGJELL | BIDA | 72.93 | |
16 | 0908 | YLLI | MATO | 72.93 | |
17 | 0986 | FATOS | GJATA | 71.5 | |
18 | 0933 | ELUER | SELAMANI | 71.5 | |
19 | 0951 | NURI | RRAPAJ | 71.5 | |
20 | 0906 | RENATO | LALAJ | 71.5 | |
21 | 0980 | DRITAN | RESULAJ | 70.07 | |
22 | 0984 | ALBAN | FERRA | 70.07 | |
23 | 0950 | ARBER | HEQIMAJ | 70.07 | |
24 | 0965 | ELTAN | KARBUNARA | 70.07 | |
25 | 0954 | ELTON | DHIMA | 68.64 | |
26 | 0966 | RODINA | JANAJ | 68.64 | |
27 | 0890 | ELTON | BUZI | 68.64 | |
28 | 0902 | SAIMIR | YZEIRAJ | 68.64 | |
29 | 0988 | XHULJAN | RRAPI | 67.21 | |
30 | 0992 | GENTIAN | VRENOZI | 67.21 | |
31 | 0996 | GERON | PASHAJ | 67.21 | |
32 | 0997 | ERILDA | MUCO | 67.21 | |
33 | 1008 | ALEKSANDER | CAKAJ | 67.21 | |
34 | 0932 | EMIRJON | PRIFTI | 67.21 | |
35 | 0947 | OLTION | SHANI | 67.21 | |
36 | 0973 | AGUSTIN | PEPA | 67.21 | |
37 | 0979 | AMARILDA | SHABANI | 65.78 | |
38 | 1006 | DENIS | MIHALI | 65.78 | |
39 | 1018 | MARJUS | PELIVANI | 65.78 | |
40 | 0983 | ERALD | STRUMI | 64.35 | |
41 | 0999 | ELTON | MALAJ | 64.35 | |
42 | 1002 | FOGERT | GOROVELLI | 64.35 | |
43 | 1019 | EDLIR | KAPLLANAJ | 64.35 | |
44 | 0942 | ERION | ALIAJ | 64.35 | |
45 | 0888 | ERVIN | DINOSHI | 64.35 | |
46 | 0897 | BRUNO | RAPUSHI | 64.35 | |
47 | 0899 | ADRIATIK | MERSALA | 64.35 | |
48 | 0981 | MARIO | PRENDI | 62.92 | |
49 | 1000 | GENCI | KASAJ | 62.92 | |
50 | 0948 | EDJONA | DANO | 62.92 | |
51 | 0962 | EDUARD | GOGA | 62.92 | |
52 | 0963 | BLEDAR | FATA | 62.92 | |
53 | 0904 | FATJON | CEPELE | 62.92 | |
54 | 0916 | ARDIT | MAZERAJ | 62.92 | |
55 | 0936 | PAULIN | KONDAKCIU | 61.49 | |
56 | 0938 | ELTION | RRAPI | 61.49 | |
57 | 0917 | KLEVIS | CAUSHAJ | 61.49 | |
58 | 0882 | KRENAR | GOROVELLI | 60.06 | |
59 | 0907 | ARJAN | CAUSHAJ | 60.06 | |
60 | 0945 | MISIR | MISIRAJ | 58.63 | |
61 | 0964 | LUSJENA | STAFA | 58.63 | |
62 | 0891 | GEZIM | MALAJ | 58.63 | |
63 | 0921 | SHKELZEN | HOXHA | 58.63 | |
64 | 0975 | ABIONA | GJYSHJA | 57.2 | |
65 | 0903 | THOMA | KOLA | 57.2 | |
66 | 1005 | NUREDIN | GEGA | 55.77 | |
67 | 1009 | EMILJANO | QATO | 55.77 | |
68 | 0953 | ARDIT | BIDA | 55.77 | |
69 | 0895 | ROLAND | XHINDI | 55.77 | |
70 | 0898 | RENATO | TAVANXHIU | 55.77 | |
71 | 0922 | ELIDJON | SALAJ | 55.77 | |
72 | 0926 | KLODI | BARAJ | 55.77 | |
73 | 0940 | MIKLOVAN | MYRTAJ | 54.34 | |
74 | 0974 | BREDAR | MUSEJ | 54.34 | |
75 | 0885 | TAULANT | KALEMASI | 54.34 | |
76 | 0889 | EMILJAN | MUSAKU | 54.34 | |
77 | 0910 | JUDMIR | OSMENI | 54.34 | |
78 | 0924 | MARJUS | METUSHI | 54.34 | |
79 | 0934 | BLEDAR | AGALLIU | 52.91 | |
80 | 0935 | SOKOL | HATIA | 52.91 | |
81 | 1017 | EVA | MUSKAJ | 51.48 | |
82 | 0929 | KLODIAN | SANXHAKU | 51.48 | |
83 | 0892 | ENRIK | HAXHAJ | 51.48 | |
84 | 1016 | ERVIS | SKERNDERAJ | 50.05 | |
85 | 0939 | RINIOL | GREMI | 50.05 | |
86 | 0969 | KAMILJO | KEMBORA | 50.05 | |
87 | 0972 | DENIS | MEMINAJ | 50.05 | |
88 | 0923 | PERPARIM | LAMAJ | 50.05 | |
89 | 0978 | ARTUR | MEBELLI | 48.62 | |
90 | 1012 | ARDIAN | BESHAJ | 48.62 | |
91 | 0928 | ERVIS | UKU | 48.62 | |
92 | 0960 | LIRIM | DEDEJ | 48.62 | |
93 | 0894 | ALTIN | ZAKA | 48.62 | |
94 | 0961 | ERISELD | ZEQO | 47.19 | |
95 | 0883 | ERVIN | ARRANJAKU | 47.19 | |
96 | 0976 | ILIR | SHEHAJ | 45.76 | |
97 | 0919 | ALMIR | QORRI | 45.76 | |
98 | 0977 | ALMARIN | BUFAZI | 44.33 | |
99 | 1013 | EDISON | SKENDERAJ | 44.33 | |
100 | 0943 | DOREL | VEISLLARI | 44.33 | |
101 | 0958 | ERLIR | GJATA | 44.33 | |
102 | 0995 | DENIS | MALAJ | 42.9 | |
103 | 0887 | NATASHA | SHKOZA | 41.47 | |
104 | 0927 | SHEFQET | SULA | 41.47 | |
105 | 0985 | ARBER | TASHI | 40.04 | |
106 | 0956 | SPARTAK | YMERI | 40.04 | |
107 | 0993 | MIRALD | LAZAJ | 37.18 | |
108 | 0905 | AQIF | HYSKA | 35.75 | |
109 | 0989 | BLEDAR | ISUFAJ | 34.32 | |
110 | 0911 | BLEDAR | BALLA | 31.46 | |
111 | 0893 | ARDIT | PASHAJ | 21.45 |
a.y/NOA