Tiranë, 8 qershor 2011, NOA- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë ditës së sotme ka bërë ndarjen e mandateve për këshillat e komunës së Velipojës dhe për Bashkinë e Fushë-Arrëzit.
Në tabelat e mposhtem jepen rezultatet për koalicionet dhe partitë që konkurrojnë më vete:
Nr. | Subjekti zgjedhor | Vota | Përqind |
1 | Aleanca për të Ardhmen | 1295 | 36,87% |
2 | Aleanca për Qytetarin | 2175 | 61,93% |
3 | LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR | 22 | 0,63% |
4 | PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT | 20 | 0,57% |
Gjithsej | 3512 | 100.00% |
E përkthyer në këshilltarë numri i marrë është:
Aleanca për të Ardhmen | 5 |
Aleanca për Qytetarin | 10 |
Mandatet e marra sipas partive
Nr. | Aleanca për të Ardhmen | Mandate |
1 | PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË | 3 |
2 | PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE | 1 |
3 | PARTIA LIGJ DHE DREJTËSI | 1 |
Gjithsej | 5 |
Ndërsa mandatet për këshillin bashkiak të Bashkisë Fushë-Arrëz janë si më poshtë:
Nr. | Subjekti zgjedhor | Vota | Përqind |
1 | Aleanca për të Ardhmen | 577 | 28,40% |
2 | Aleanca për Qytetarin | 1343 | 66,09% |
3 | LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR | 24 | 1,18% |
4 | PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT | 49 | 2,41% |
5 | PARTIA KOMUNISTE E SHQIPERISE | 39 | 1,92% |
Gjithsej | 2032 | 100.00% |
Ndërsa mandatet e shpërndara në bazë të votave janë:
Aleanca për të Ardhmen | 4 |
Aleanca për Qytetarin | 9 |
Nr. | Aleanca për të Ardhmen | Mandate |
1 | PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE | 1 |
2 | PARTIA DEMOKRISTIANE E SHQIPERISË | 2 |
3 | PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË | 1 |
Gjithsej | 4 |
a.y/NOA