Tiranë, 9 qershor 2011, NOA- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë ditës së sotme ka bërë shpërndarjen e mandateve për këshillat bashkiak të Korçës Pogradecit si dhe të disa bashkive e komunave të këtij qarku.
Rezultati për këshillin e Bashkia KORCE për koalicionet, partitë që konkurojnë më vete dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit është si më poshtë:
Nr. | Subjekti zgjedhor | Vota | Përqind |
1 | Aleanca për të Ardhmen | 14898 | 49,74% |
2 | Aleanca për Qytetarin | 13585 | 45,36% |
3 | LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR | 161 | 0,54% |
4 | PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT | 1306 | 4,36% |
Gjithsej | 29950 | 100.00% |
Për këtë bashki ndarja e mandateve në bazë koalicionesh është si më poshtë:
Aleanca për të Ardhmen | 18 |
Aleanca për Qytetarin | 16 |
PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT | 1 |
Nr. | Aleanca për të Ardhmen | Mandate |
1 | PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE | 1 |
2 | PARTIA DEMOKRISTIANE E SHQIPERISË | 1 |
3 | PARTIA SOCIALDEMOKRATE | 1 |
4 | PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË | 15 |
Gjithsej | 18 |
Duke bërë veprimet si për koalicionin e mëparshëm del se 16 manadtet e marrë nga Aleanca për Qytetarin ndahen si më poshtë:
Nr. | Aleanca për Qytetarin | Mandate |
1 | BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT | 1 |
2 | LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM | 2 |
3 | PARTIA BALLI KOMBËTAR | 1 |
4 | PARTIA DEMOKRATIKE | 10 |
5 | PARTIA REPUBLIKANE SHQIPTARE | 2 |
Gjithsej | 16 |
Një tjetër vendim i marrë është edhe ai për shpërndarjen e mandateve në Bashkinë Pogradec, ku rezultati për këshillin e Bashkia POGRADEC për koalicionet, partitë që konkurojnë më vete dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit është si më poshtë:
Nr. | Subjekti zgjedhor | Vota | Përqind |
1 | Aleanca për të Ardhmen | 6382 | 48,37% |
2 | Aleanca për Qytetarin | 5958 | 45,16% |
3 | LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR | 256 | 1,94% |
4 | PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT | 397 | 3,01% |
5 | DRITAN RUSHIT BALLIU | 200 | 1,52% |
Gjithsej | 13193 | 100.00% |
Nr. | Aleanca për të Ardhmen | Mandate |
1 | PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE | 1 |
2 | PARTIA DEMOKRISTIANE E SHQIPERISË | 1 |
3 | PARTIA SOCIALDEMOKRATE | 2 |
4 | PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË | 8 |
5 | PARTIA SOCIALISTE E VERTETE 91 | 1 |
Gjithsej | 13 |
Nr. | Aleanca për Qytetarin | Mandate |
1 | LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM | 3 |
2 | LIDHJA DEMOKRISTIANE SHQIPTARE | 1 |
3 | PARTIA ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET | 1 |
4 | PARTIA DEMOKRATIKE | 4 |
5 | PARTIA DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET | 1 |
6 | PARTIA REPUBLIKANE SHQIPTARE | 2 |
Gjithsej | 12 |
Shpërndarja e mandateve për koalicionet zgjedhore dhe partitë politike që konkurrojnë më vete, për këshillin e Bashkia Pogradec, Qarku Korçë, si më poshtë:
Aleanca për të Ardhmen | 13 |
Aleanca për Qytetarin | 12 |