Tiranë, 12 Dhjetor 2011 NOA/ Ariola Ymeraj - Kryesocialisti Rama nuk ka ndërmend të heqë dorë nga plani i tij për ndryshimin e ligjeve fiskale në vend dhe premton se nëse dështon përpjekja për ta përfshirë nën drejtimin e kësaj mazhorance, do ta bëjë kur ai të vijë në pushtet. "Ndërkohë që Saliu dokërrdis pasi ka refuzuar dje propozimin tonë për uljen e taksave për ata që kanë rroga më të ulëta dhe rritjen e taksave për ata që kanë rroga më të larta, ja se çfarë do të ndryshonte po të pranohej propozimi ynë", - thotë z.Rama, raporton agjencia e lajmeve NOA.al.. Sipas tij, shifrat flasin në këtë rast më mirë se çdo koment dhe rendit sic gjeni më poshtë, tabelën analitike:
Paga | Taksa e sheshtë
sot (10%per te gjithe) |
Propozimi i
PS per taksim progresiv |
Ndryshimi | Diferenca | |
19.000 | paga minimale | 900 | 0 | -900 | |
30.000 | 2.000 | 700 | 35% | -1.300 | |
40.000 | 4.000 | 1.400 | 35% | -2.600 | |
45.000 | paga mesatare publike | 4.500 | 1.900 | 42% | -2.600 |
50.000 | 5.000 | 2.400 | 48% | -2.600 | |
75.000 | 7.500 | 5.150 | 69% | -2.350 | |
100.000 | 10.000 | 8.900 | 89% | -1.100 | |
150.000 | 15.000 | 18.900 | 126% | +3.900 | |
160.000 | deputet | 16.000 | 20.900 | 131% | +4.900 |
190.000 | ministër | 19.000 | 26.900 | 142% | +7.900 |
200.000 | 20.000 | 28.900 | 145% | +8.900 | |
240.000 | kryeministër | 24.000 | 36.900 | 154% | +12.900 |
300.000 | 30.000 | 48.900 | 163% | +18.900 | |
400.000 | 40.000 | 68.900 | 172% | +28.900 | |
500.000 | 50.000 | 88.900 | 178% | +38.900 |
Duke përfunduar detajimin e projektit të tij, z.Rama thoë se "jo 10% taksë për të gjithë, nga pastruesja e infiermieria tek ministri e kryeministri. Po zero taksë për atë që ka pagë minimale dhe progresivisht më shumë deri tek deputetët, ministrat e kryeministri".
a.y/NOA